|
Утверждено
Федерацией спортивного
туризма
Туристско-спортивного союза
России 1 февраля 1995
года
Степень сложности | Виды походов | Протяженность, км | Продолжительность, дней |
3 | Пешеходные, лыжные | 75 | 6 - 8 |
Пешеходные в горах | 60 | 6 - 8 | |
Велосипедные | 120 | 6 - 8 | |
Водные | 60 | 6 - 8 | |
2 | Пешеходные, лыжные | 50 | 4 - 6 |
Пешеходные в горах | 40 | 4 - 6 | |
Велосипедные | 80 | 4 - 6 | |
Водные | 40 | 4 - 6 | |
1 | Пешеходные, лыжные | 30 | 3 - 4 |
Пешеходные в горах | 25 | 3 - 4 | |
Велосипедные | 50 | 3 - 4 | |
Водные | 25 | 3 - 4 |
Виды туризма и характеристики походов |
Категории сложности походов | |||||
I | II | III | IV | V | VI | |
Продолжительность похода в днях (не менее) | ||||||
6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | |
Протяженность маршрута в километрах (не менее) | ||||||
пешеходных | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 | 300 |
лыжных | 130 | 160 | 200 | 250 | 300 | 300 |
горных | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 160 |
водных | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 190 |
велосипедных | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | - |
мотоциклетных | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | - |
автомобильных | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | - |
парусных | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | - |
Количество пещер для спелеологов | 5 | 4-5 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | - |
Категория сложности похода |
Минимальное количество категорийных перевалов | ||||||
всего | в том числе категорий трудности | ||||||
1А | 1Б | 2А | 2Б | 3А | 3Б | ||
I | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
II | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - |
III | 4 | 1 | 2 | - | - | - | |
IV | 5 | 1 | 1 | 2 | - | - | |
V | 6 | 1 | 1 | - | - | ||
VI | 7 | 1 | 2 | 1 |
Категория сложности похода |
Минимальное количество локальных
препятствий категорий трудности | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
I | 2 | - | - | - | - | - |
II | 1 | 2 | - | - | - | - |
III | 1 | 2 | - | - | - | |
IV | 1 | 1 | 2 | - | - | |
V | 1 | 1 | 2 | - | ||
VI | 1 | 2 | 1 |
N п/п |
Показатели | Категория сложности походов | ||||
I | II | III | IV | V | ||
1 | Протяженность, км | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
2 | Характерная ширина водоема, км | до 5 | до 20 | до 200 | неогра- ничена |
неогра- ничена |
1 | Наибольшее удаление от берега при пересечении открытых пространств, км | 0,5 | 3 | 8 | 15 | 20 |
1 | Наибольшая разрешенная для плавания
скорость ветра, м/с (сила ветра, баллы) |
5-6 (3,5) |
6-7 (4) |
7-8 (4,5) |
8-9 (5) |
12-13 (6) |
Количество человек | Парусность, кв. м. | |||||
5 | 6,4-7 | 8,5 | 10 | 13 | свыше 13 (17) | |
1 | 1 | - | - | - | - | - |
2 | 0,9 | 1 | 1,05 | 1,1 | 1,15 | 1,25 |
3 | - | 0,95 | 1 | 1,05 | 1,1 | 1,2 |
4 | - | - | 0,95 | 1 | 1 | 1,15 |
5 | - | - | - | 0,95 | 1 | 1,1 |
Категория сложности похода | Количество категорийных пещер (не менее) | ||||||||
всего | 1 | 2А | 2Б | 3А | 3Б | 4А | 4Б | 5А | |
I | 5 | 3-4 | 1-2 | - | - | - | - | - | - |
II | 4-5 | 2-3 | 1-2 | - | - | - | - | - | |
III | 1-2 | 2 или 1 | - | - | - | ||||
IV | 1-2 | 2 или 1 | - | ||||||
V | 1 | 1 |