Федерация спортивного туризма г.Березники | Утверждаю | |||||||||
МОУ ДОД "Дом детского и юношеского туризма и экскурсий" | Гл. судья соревнований | |||||||||
Городские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах | _______________ | |||||||||
Романова О.А., С1К | ||||||||||
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ | ||||||||||
Ориентирование по выбору | ||||||||||
Группа М 25 | ||||||||||
л/б "Снежинка" | 23.01.2009 | |||||||||
№ п/п | № участника | № уч. | Ф.И. участника | Команда | Старт | Финиш | Беговое время | Количество КП |
Количество баллов |
Место |
1 | 34 | 99 | Поздеев Антон | Евразия | 0:29:00 | 1:04:37 | 0:35:37 | 9 | 27 | I |
2 | 32 | 71 | Федосеев Владимир | Крылья | 0:20:00 | 0:59:02 | 0:39:02 | 9 | 27 | II |
3 | 6 | 107 | Бухмиллер Владимир | Крылья | 0:32:00 | 1:24:20 | 0:52:20 | 9 | 27 | III |
4 | 49 | 80 | Ремянников Алексей | О-па-на | 0:23:00 | 1:15:38 | 0:52:38 | 9 | 27 | 4 |
5 | 48 | 109 | Леонтьев Александр | Евразия | 0:32:00 | 1:24:43 | 0:52:43 | 9 | 27 | 5 |
6 | 13 | 53 | Гайфиев Руслан | Ветер | 0:14:00 | 1:09:49 | 0:55:49 | 9 | 27 | 6 |
7 | 22 | 106 | Игнатьев Иван | Евразия | 0:31:00 | 1:29:12 | 0:58:12 | 9 | 27 | 7 |
8 | 100 | Семейкин Сергей | О-па-на | 0:29:00 | 1:27:18 | 0:58:18 | 9 | 27 | 8 | |
9 | 103 | Саларев Виктор | Евразия | 0:30:00 | 1:29:22 | 0:59:22 | 9 | 27 | 9 | |
10 | 77 | Высоцкий Вячеслав | Ветер | 0:22:00 | 1:21:39 | 0:59:39 | 9 | 27 | 10 | |
11 | 97 | Коротков Анатолий | Азимут | 0:28:00 | 1:37:39 | 1:09:39 | 9 | 27 | 11 | |
12 | 111 | Казаков Вадим | Крылья | 0:33:00 | 1:44:53 | 1:11:53 | 9 | 27 | 12 | |
13 | 74 | Гасин Александр | Азимут | 0:21:00 | 1:36:14 | 1:15:14 | 9 | 27 | 13 | |
14 | 117 | Палехов Кирилл | Кристалл | 0:35:00 | 1:53:18 | 1:18:18 | 9 | 27 | 14 | |
15 | 115 | Тенсин Михаил | Нордвест | 0:34:00 | 1:59:17 | 1:25:17 | 9 | 27 | 15 | |
16 | 18 | Николаев Михаил | личник | 0:05:00 | 0:48:26 | 0:43:26 | 8 | 24 | 16 | |
17 | 50 | Каргапольцев Максим | Схват | 0:13:00 | 0:59:42 | 0:46:42 | 8 | 24 | 17 | |
18 | 91 | Бажин Владислав | Кристалл | 0:26:00 | 1:30:05 | 1:04:05 | 8 | 24 | 18 | |
19 | 86 | Новиков Андрей | Кристалл | 0:25:00 | 1:31:43 | 1:06:43 | 8 | 24 | 19 | |
20 | 104 | Косиков Илья | Азимут | 0:31:00 | 1:37:53 | 1:06:53 | 8 | 24 | 20 | |
21 | 37 | Батин Андрей | Азимут | 0:12:00 | 1:19:55 | 1:07:55 | 8 | 24 | 21 | |
22 | 82 | Патрушев Аркадий | ПЛ-47 | 0:23:00 | 1:41:38 | 1:18:38 | 8 | 24 | 22 | |
23 | 62 | Головатенко Дмитрий | Водолей | 0:17:00 | 1:35:55 | 1:18:55 | 8 | 24 | 23 | |
24 | 59 | Овечкин Валентин | Алмаз | 0:16:00 | 1:46:19 | 1:30:19 | 8 | 23 | 24 | |
25 | 85 | Усатых Илья | Кристалл | 0:24:00 | 1:31:54 | 1:07:54 | 7 | 21 | 25 | |
26 | 70 | Антонов Александр | ПЛ-47 | 0:19:00 | 1:33:10 | 1:14:10 | 7 | 21 | 26 | |
27 | 73 | Леонтьев Дмитрий | ПЛ-47 | 0:20:00 | 1:34:12 | 1:14:12 | 7 | 21 | 27 | |
28 | 101 | Семакин Роман | О-па-на | 0:30:00 | 1:54:40 | 1:24:40 | 7 | 21 | 28 | |
29 | 68 | Зайцев Роман | Ветер | 0:19:00 | 1:44:39 | 1:25:39 | 7 | 21 | 29 | |
30 | 88 | Даутов Дмитрий | Алмаз | 0:25:00 | 1:23:45 | 0:58:45 | 6 | 18 | 30 | |
31 | 54 | Седов Владимир | Азимут | 0:14:00 | 1:26:35 | 1:12:35 | 6 | 18 | 31 | |
32 | 94 | Щепин Андрей | Азимут | 0:27:00 | 1:34:10 | 1:07:10 | 5 | 15 | 34 | |
33 | 56 | Журавлев Александр | Энкаунтер | 0:15:00 | 1:37:35 | 1:22:35 | 5 | 15 | 33 | |
34 | 60 | Швецов Антон | Нордвест | 0:16:00 | 1:54:57 | 1:38:57 | 9 | 18 | 32 | |
35 | 7 | 118 | Шохирев Максим | Нордвест | 0:35:00 | 2:21:04 | 1:46:04 | 4 | 0 | 35 |
Главный секретарь соревнований | Л.Л.Давыдова, СС | |||||||||
Федерация спортивного туризма г.Березники | Утверждаю | |||||||||
МОУ ДОД "Дом детского и юношеского туризма и экскурсий" | Гл. судья соревнований | |||||||||
Городские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах | _______________ | |||||||||
Романова О.А., С1К | ||||||||||
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ | ||||||||||
Ориентирование по выбору | ||||||||||
Группа Ж 25 | ||||||||||
л/б "Снежинка" | 23.01.2009 | |||||||||
№ п/п | № участника | № уч. | Ф.И. участника | Команда | Старт | Финиш | Беговое время | Количество КП |
Количество баллов |
Место |
1 | 7 | 10 | Романовская Марина | Крылья | 0:03:00 | 0:47:32 | 0:44:32 | 9 | 27 | I |
2 | 13 | Дарова Александра | О-па-на | 0:04:00 | 0:59:35 | 0:55:35 | 9 | 27 | II | |
3 | 121 | Корелина Евгения | Кристалл | 0:36:00 | 1:36:04 | 1:00:04 | 9 | 27 | III | |
4 | 119 | Шеина Александра | Алмаз | 0:36:00 | 1:39:39 | 1:03:39 | 9 | 27 | 4 | |
5 | 7 | Евшель Наталья | Ветер | 0:02:00 | 1:14:42 | 1:12:42 | 9 | 27 | 5 | |
6 | 98 | Сединина Екатерина | Нордвест | 0:29:00 | 1:41:42 | 1:12:42 | 9 | 27 | 6 | |
7 | 95 | Уфимцева Екатерина | Нордвест | 0:28:00 | 1:41:28 | 1:13:28 | 9 | 27 | 7 | |
8 | 4 | Латкина-Штоль Татьяна | Энкаунтер | 0:01:00 | 1:15:28 | 1:14:28 | 9 | 27 | 8 | |
9 | 28 | Агишева Светлана | Крылья | 0:09:00 | 1:24:04 | 1:15:04 | 9 | 27 | 9 | |
10 | 89 | Давыдова Анастасия | Евразия | 0:26:00 | 1:48:26 | 1:22:26 | 9 | 27 | 10 | |
11 | 16 | Федосеева Татьяна | Азимут | 0:05:00 | 1:32:02 | 1:27:02 | 9 | 27 | 11 | |
12 | 83 | Коробова Анастасия | Нордвест | 0:24:00 | 1:55:42 | 1:31:42 | 9 | 25 | 12 | |
13 | 1 | Манузина Кристина | О-па-на | 0:00:00 | 0:59:54 | 0:59:54 | 8 | 24 | 13 | |
14 | 113 | Давыдова Елизавета | Энкаунтер | 0:34:00 | 1:38:36 | 1:04:36 | 8 | 24 | 14 | |
15 | 79 | Светлова Татьяна | Кристалл | 0:22:00 | 1:33:06 | 1:11:06 | 8 | 24 | 15 | |
16 | 76 | Уфимцева Валентина | Кристалл | 0:21:00 | 1:33:08 | 1:12:08 | 8 | 24 | 16 | |
17 | 22 | Малышева Анна | Кристалл | 0:07:00 | 1:21:41 | 1:14:41 | 8 | 24 | 17 | |
18 | 92 | Аксенова Дарья | Нордвест | 0:27:00 | 1:42:12 | 1:15:12 | 8 | 24 | 18 | |
19 | 34 | Кормщикова Ксения | Азимут | 0:11:00 | 1:27:45 | 1:16:45 | 8 | 24 | 19 | |
20 | 31 | Лучникова Татьяна | Энкаунтер | 0:10:00 | 1:16:05 | 1:06:05 | 7 | 21 | 20 | |
21 | 116 | Леонтьева Елена | Азимут | 0:35:00 | 1:41:45 | 1:06:45 | 6 | 18 | 21 | |
22 | 25 | Кедрова Анна | Водолей | 0:08:00 | 1:29:35 | 1:21:35 | 6 | 18 | 22 | |
23 | 19 | Ушакова Анна | Нордвест | 0:06:00 | 1:19:45 | 1:13:45 | 5 | 15 | 23 | |
Главный секретарь соревнований | Л.Л.Давыдова, СС |