Федерация спортивного туризма г.Березники Утверждаю
МОУ ДОД "Дом детского и юношеского туризма и экскурсий" Гл. судья соревнований
Городские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах _______________ 
Романова О.А., С1К
ПРОТОКОЛ  РЕЗУЛЬТАТОВ
Ориентирование по выбору
Группа М 35
л/б "Снежинка" 23.01.2009
№ п/п № участника № уч. Ф.И. участника Команда Старт Финиш Беговое время Количество
КП
Количество
баллов
Место
 
1 34 75 Буторин Евгений Крылья 0:21:00 0:56:32 0:35:32 9 27 I
2 32 24 Павлов Алексей Энкаунтер 0:07:00 0:48:48 0:41:48 9 27 II
3 6 32 Болотин Антон Парма 0:10:00 0:52:15 0:42:15 9 27 III
4 49 81 Федан Богдан Евразия 0:23:00 1:15:48 0:52:48 9 27 4
5 48 30 Каменщиков Павел Парма 0:09:00 1:05:59 0:56:59 9 27 5
6 13 29 Латкин-Штоль Максим Энкаунтер 0:09:00 1:06:12 0:57:12 9 27 6
7 22 14 Алексеев Алексей Водолей 0:04:00 1:12:06 1:08:06 9 27 7
8   11 Панов Евгений Водолей 0:03:00 1:15:19 1:12:19 9 27 8
9   66 Попков Александр Алмаз 0:18:00 1:32:08 1:14:08 9 27 9
10   93 Кузнецов Сергей Водолей 0:27:00 1:25:04 0:58:04 8 24 10
11   8 Антипин Алексей Сильвинит 0:02:00 1:01:12 0:59:12 8 24 11
12   91 Бажин Владислав Кристалл 0:26:00 1:30:05 1:04:05 8 24 12
13   5 Южанинов Василий Сильвинит 0:01:00 1:16:22 1:15:22 8 24 13
14   57 Андреев Максим Водолей 0:15:00 1:04:03 0:49:03 7 21 14
15   52 Васильев Александр Энкаунтер 0:13:00 1:15:55 1:02:55 7 21 15
16 7 96 Кулаков Юрий Водолей 0:28:00 3:00:00 2:32:00 3 0 16
Главный секретарь соревнований Л.Л.Давыдова, СС
Федерация спортивного туризма г.Березники Утверждаю
МОУ ДОД "Дом детского и юношеского туризма и экскурсий" Гл. судья соревнований
Городские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах _______________ 
Романова О.А., С1К
ПРОТОКОЛ  РЕЗУЛЬТАТОВ
Ориентирование по выбору
Группа Ж 35
л/б "Снежинка" 23.01.2009
№ п/п № участника № уч. Ф.И. участника Команда Старт Финиш Беговое время Количество
КП
Количество
баллов
Место
 
1 7 72 Калмыкова Ирина Крылья 0:20:00 0:55:31 0:35:31 9 27 I
2   2 Возжаева Наталья Алмаз 0:00:00 0:45:08 0:45:08 9 27 II
3   26 Беляева Елена Парма 0:08:00 1:00:53 0:52:53 9 27 III
4   69 Янчуркина Мария Крылья 0:19:00 1:12:31 0:53:31 9 27 4
5   39 Малышева Ольга Кристалл 0:12:00 1:15:00 1:03:00 9 27 5
6   20 Мальцева Марина Алмаз 0:06:00 0:56:38 0:50:38 8 24 6
7   17 Пупова Ирина Алмаз 0:05:00 0:56:41 0:51:41 8 24 7
8   63 Пушкарева Марина Водолей 0:17:00 1:33:55 1:16:55 8 24 8
9   87 Шестакова Вероника О-па-на 0:25:00 1:43:52 1:18:52 8 24 9
10   84 Шейкина Юлия О-па-на 0:24:00 1:44:03 1:20:03 8 24 10
11   35 Хомич Надежда Водолей 0:11:00 1:01:16 0:50:16 7 21 11
12   51 Лорткипанидзе Наталья О-па-на 0:13:00 1:43:58 1:30:58 7 20 12
13   23 Хватова Олеся Энкаунтер 0:07:00         снят
Главный секретарь соревнований Л.Л.Давыдова, СС