Федерация спортивного туризма г.Березники | Утверждаю | |||||||||
МОУ ДОД "Дом детского и юношеского туризма и экскурсий" | Гл. судья соревнований | |||||||||
Городские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах | _______________ | |||||||||
Романова О.А., С1К | ||||||||||
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ | ||||||||||
Ориентирование по выбору | ||||||||||
Группа М 40 | ||||||||||
л/б "Снежинка" | 23.01.2009 | |||||||||
№ п/п | № участника | № уч. | Ф.И. участника | Команда | Старт | Финиш | Беговое время | Количество КП |
Количество баллов |
Место |
1 | 34 | 36 | Голев Николай | Парма | 0:11:00 | 0:52:17 | 0:41:17 | 9 | 27 | I |
2 | 32 | 15 | Попов Василий | Парма | 0:04:00 | 0:48:06 | 0:44:06 | 9 | 27 | II |
3 | 6 | 9 | Шиляев Константин | Евразия | 0:02:00 | 0:47:15 | 0:45:15 | 9 | 27 | III |
4 | 49 | 21 | Илюхин Николай | Парма | 0:06:00 | 0:59:59 | 0:53:59 | 9 | 27 | 4 |
5 | 48 | 67 | Крестьянинов Сергей | Евразия | 0:18:00 | 1:16:38 | 0:58:38 | 9 | 27 | 5 |
6 | 13 | 64 | Денисов Евгений | Алмаз | 0:17:00 | 1:21:45 | 1:04:45 | 9 | 27 | 6 |
7 | 22 | 55 | Другов Евгений | Алмаз | 0:14:00 | 1:23:46 | 1:09:46 | 9 | 27 | 7 |
8 | 33 | Гончаренко Сергей | Алмаз | 0:10:00 | 1:25:22 | 1:15:22 | 9 | 27 | 8 | |
9 | 3 | Эфрос Алексей | Алмаз | 0:00:00 | 0:56:58 | 0:56:58 | 8 | 24 | 9 | |
10 | 12 | Кошкин Владимир | Водолей | 0:03:00 | 1:29:18 | 1:26:18 | 8 | 24 | 10 | |
11 | 27 | Ершов Сергей | Крылья | 0:08:00 | 0:36:21 | 0:28:21 | 7 | 21 | 11 | |
12 | 7 | 58 | Хон Андрей | Энкаунтер | 0:15:00 | 1:28:51 | 1:13:51 | 6 | 18 | 12 |
Главный секретарь соревнований | Л.Л.Давыдова, СС | |||||||||
Федерация спортивного туризма г.Березники | Утверждаю | |||||||||
МОУ ДОД "Дом детского и юношеского туризма и экскурсий" | Гл. судья соревнований | |||||||||
Городские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах | _______________ | |||||||||
Романова О.А., С1К | ||||||||||
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ | ||||||||||
Ориентирование по выбору | ||||||||||
Группа Ж 40 | ||||||||||
л/б "Снежинка" | 23.01.2009 | |||||||||
№ п/п | № участника | № уч. | Ф.И. участника | Команда | Старт | Финиш | Беговое время | Количество КП |
Количество баллов |
Место |
1 | 7 | 6 | Кудряшова Елена | Крылья | 0:01:00 | 0:53:46 | 0:52:46 | 9 | 27 | I |
2 | 61 | Еловикова Елена | Парма | 0:16:00 | 1:17:31 | 1:01:31 | 9 | 27 | II | |
Главный секретарь соревнований | Л.Л.Давыдова, СС |