Городские молодежные соревнования по спортивному ночному ориентированию
УТВЕРЖДАЮ
Гл.судья соревнований
ИТОГОВЫЙ  ПРОТОКОЛ О.А.Романова, С1К
личных соревнований по виду "Ориентирование по выбору"
л/б "Снежинка" 22.01.2010
№ п/п № уч. команда Ф.И.участника финиш старт беговое
время
баллы место
Группа М 25 (до 25 лет)
1 53 Крылья Федосеев Владимир 0:59:26 0:14:00 0:45:26 27 1
2 14 О-па-на Чащухин Михаил 0:56:30 0:08:00 0:48:30 27 2
3 95 Юность Галяутдинов Илья 0:57:08 0:06:00 0:51:08 27 3
4 42 Алмаз Овечкин Валентин 1:04:55 0:08:00 0:56:55 27 4
5 24 Энкаунтер Шарометов Станистлав 1:09:02 0:12:00 0:57:02 27 5
6 40 Алмаз Казаков Вадим 0:57:42 0:00:00 0:57:42 24 6
7 19 О-па-на Ремянников Алексей 1:29:52 0:30:00 0:59:52 24 7
8 94 Юность Шварев Артем 1:03:44 0:02:00 1:01:44 22 8
9 23 Энкаунтер Сакаев Алексей 1:09:49 0:08:00 1:01:49 22 9
10 6 АТК Зайцев Сергей 1:10:00 0:20:00 0:50:00 21 10
11 8 АТК Кузьмин Никита 1:15:21 0:30:00 0:45:21 18 11
12 11 АТК Ильин Сергей 0:57:37 0:18:00 0:39:37 12 12
13 87 Соль земли Малышев Семен 0:58:45 0:14:00 0:44:45 12 13
14 13 О-па-на Логинов Егор 0:59:29 0:04:00 0:55:29 12 14
15 10 АТК Днистрян Михаил 1:29:31 0:38:00 0:51:31 9 15
16 31 Азимут Векю Кирилл 0:53:55 0:00:00 0:53:55 9 16
17 20 О-па-на Южаков Георгий 1:36:13 0:35:00 1:01:13 7 17
18 82 Азот Пономарев Павел 1:36:00 0:16:00 1:20:00 7 18
19 39 Азимут Шерстобитов Михаил 1:03:20 0:35:00 0:28:20 6 19
20 37 Азимут Фукалов Павел 1:23:37 0:25:00 0:58:37 6 20
21 36 Азимут Гасин Александр 1:23:45 0:20:00 1:03:45 5 21
22 48 Алмаз Даутов Дмитрий 1:45:50 0:35:00 1:10:50 4 22
23 90 Соль земли Богатырев Николай 1:38:57 0:28:00 1:10:57 4 23
24 7 АТК Быданцев Денис 1:39:17 0:25:00 1:14:17 3 24
25 18 О-па-на Семакин Роман 1:38:05 0:25:00 1:13:05 0 25
26 27 Энкаунтер Механошин Андрей 1:40:26 0:25:00 1:15:26 0 26
27 86 Соль земли Булыгин Владимир 2:04:35 0:10:00 1:54:35 0 27
28 35 Азимут Косиков Илья   0:16:00 без карты
29 38 Азимут Батин Андрей   0:30:00 без карты
30 88 Соль земли Клям Евгений   0:18:00 без карты
Секретарь вида Л.Л.Давыдова, СС