Городские молодежные соревнования по спортивному ночному ориентированию
УТВЕРЖДАЮ
Гл.судья соревнований
ИТОГОВЫЙ  ПРОТОКОЛ О.А.Романова, С1К
личных соревнований по виду "Ориентирование по выбору"
л/б "Снежинка" 22.01.2010
№ п/п № уч. команда Ф.И.участника финиш старт беговое
время
сумма времени баллы сумма баллов место
1 44 Алмаз Возжаева Наталья 1:00:00 0:16:00 0:44:00 5:36:11 27 154 1
43 Ершов Сергей 1:05:18 0:12:00 0:53:18 27
42 Овечкин Валентин 1:04:55 0:08:00 0:56:55 27
46 Гончаренко Татьяна 1:24:50 0:25:00 0:59:50 27
40 Казаков Вадим 0:57:42 0:00:00 0:57:42 24
45 Гончаренко Сергей 1:24:26 0:20:00 1:04:26 22
2 25 Энкаунтер Павлов Алексей 0:57:05 0:16:00 0:41:05 5:26:55 27 136 2
24 Шарометов Станистлав 1:09:02 0:12:00 0:57:02 27
23 Сакаев Алексей 1:09:49 0:08:00 1:01:49 22
28 Давыдова Елизавета 1:17:52 0:30:00 0:47:52 21
21 Васильев Александр 0:53:37 0:00:00 0:53:37 21
22 Галимова Аниса 1:09:30 0:04:00 1:05:30 18
3 14 О-па-на Чащухин Михаил 0:56:30 0:08:00 0:48:30 5:26:32 27 126 3
19 Ремянников Алексей 1:29:52 0:30:00 0:59:52 24
15 Баканина Людмила 1:13:00 0:12:00 1:01:00 23
12 Симонова Александра 0:40:39 0:00:00 0:40:39 21
17 Корелина Евгения 1:21:02 0:20:00 1:01:02 19
13 Логинов Егор 0:59:29 0:04:00 0:55:29 12
4 5 АТК Зайцев Александр 1:13:57 0:16:00 0:57:57 5:13:34 24 105 4
6 Зайцев Сергей 1:10:00 0:20:00 0:50:00 21
8 Кузьмин Никита 1:15:21 0:30:00 0:45:21 18
1 Якименко Олег 0:57:19 0:00:00 0:57:19 18
4 Симков Дмитрий 1:02:12 0:12:00 0:50:12 15
3 Бодрова Ольга 1:00:45 0:08:00 0:52:45 9
5 53 Крылья Федосеев Владимир 0:59:26 0:14:00 0:45:26 7:28:39 27 72 5
54 Кудряшова Елена 1:20:23 0:18:00 1:02:23 21
51 Эфрос Алексей 1:15:39 0:06:00 1:09:39 17
50 Денисов Евгений 1:15:42 0:02:00 1:13:42 4
56 Пупова Ирина 1:45:29 0:28:00 1:17:29 3
52 Агишева Светлана 2:10:00 0:10:00 2:00:00 0
6 75 Азот Голев Николай 1:18:33 0:14:00 1:04:33 6:23:11 22 59 6
77 Илюхин Н. 1:22:30 0:22:30 1:00:00 15
73 Болотин А. 0:38:34 0:06:00 0:32:34 12
82 Пономарев Павел 1:36:00 0:16:00 1:20:00 7
78 Каменщиков Павел 1:43:55 0:28:00 1:15:55 2
81 Пантелеева М. 1:49:09 0:39:00 1:10:09 1
7 33 Азимут Кормщикова Ксения 1:09:18 0:08:00 1:01:18 5:30:01 22 55 7
31 Векю Кирилл 0:53:55 0:00:00 0:53:55 9
34 Ужегова Оксана 1:16:06 0:12:00 1:04:06 7
39 Шерстобитов Михаил 1:03:20 0:35:00 0:28:20 6
37 Фукалов Павел 1:23:37 0:25:00 0:58:37 6
36 Гасин Александр 1:23:45 0:20:00 1:03:45 5
8 84 Соль земли Шейкин Евгений 1:00:28 0:02:00 0:58:28 7:00:07 27 52 8
87 Малышев Семен 0:58:45 0:14:00 0:44:45 12
92 Бабина Елена 1:49:38 0:38:00 1:11:38 9
90 Богатырев Николай 1:38:57 0:28:00 1:10:57 4
85 Татаринов Павел 1:23:19 0:06:00 1:17:19 0
91 Барсукова Наталья 2:10:00 0:33:00 1:37:00 0
Секретарь вида Л.Л.Давыдова, СС