Городские молодежные соревнования по спортивному ночному ориентированию
УТВЕРЖДАЮ
Гл.судья соревнований
ИТОГОВЫЙ  ПРОТОКОЛ О.А.Романова, С1К
личных соревнований по виду "Ориентирование по выбору"
л/б "Снежинка" 22.01.2010
№ п/п № уч. команда Ф.И.участника финиш старт беговое
время
баллы место
1 95 Юность Галяутдинов Илья 0:57:08 0:06:00 0:51:08 27  
2 94 Юность Шварев Артем 1:03:44 0:02:00 1:01:44 22  
3 25 Энкаунтер Павлов Алексей 0:57:05 0:16:00 0:41:05 27  
4 21 Энкаунтер Васильев Александр 0:53:37 0:00:00 0:53:37 21  
5 29 Энкаунтер Хон Андрей 1:26:57 0:35:00 0:51:57 9  
6 30 Энкаунтер Субхангулов Руслан 1:53:52 0:38:00 1:15:52 0  
7 24 Энкаунтер Шарометов Станистлав 1:09:02 0:12:00 0:57:02 27  
8 23 Энкаунтер Сакаев Алексей 1:09:49 0:08:00 1:01:49 22  
9 27 Энкаунтер Механошин Андрей 1:40:26 0:25:00 1:15:26 0  
10 28 Энкаунтер Давыдова Елизавета 1:17:52 0:30:00 0:47:52 21  
11 22 Энкаунтер Галимова Аниса 1:09:30 0:04:00 1:05:30 18  
12 26 Энкаунтер Латкина -Штоль Татьяна 1:40:29 0:20:00 1:20:29 0  
13 84 Соль земли Шейкин Евгений 1:00:28 0:02:00 0:58:28 27  
14 85 Соль земли Татаринов Павел 1:23:19 0:06:00 1:17:19 0  
15 89 Соль земли Бобровский Александр 2:07:10 0:22:30 1:44:40 0  
16 87 Соль земли Малышев Семен 0:58:45 0:14:00 0:44:45 12  
17 90 Соль земли Богатырев Николай 1:38:57 0:28:00 1:10:57 4  
18 86 Соль земли Булыгин Владимир 2:04:35 0:10:00 1:54:35 0  
19 88 Соль земли Клям Евгений   0:18:00 без карты    
20 92 Соль земли Бабина Елена 1:49:38 0:38:00 1:11:38 9  
21 91 Соль земли Барсукова Наталья 2:10:00 0:33:00 1:37:00 0  
22 14 О-па-на Чащухин Михаил 0:56:30 0:08:00 0:48:30 27  
23 19 О-па-на Ремянников Алексей 1:29:52 0:30:00 0:59:52 24  
24 13 О-па-на Логинов Егор 0:59:29 0:04:00 0:55:29 12  
25 20 О-па-на Южаков Георгий 1:36:13 0:35:00 1:01:13 7  
26 18 О-па-на Семакин Роман 1:38:05 0:25:00 1:13:05 0  
27 12 О-па-на Симонова Александра 0:40:39 0:00:00 0:40:39 21  
28 17 О-па-на Корелина Евгения 1:21:02 0:20:00 1:01:02 19  
29 15 О-па-на Баканина Людмила 1:13:00 0:12:00 1:01:00 23  
30 51 Крылья Эфрос Алексей 1:15:39 0:06:00 1:09:39 17  
31 50 Крылья Денисов Евгений 1:15:42 0:02:00 1:13:42 4  
32 53 Крылья Федосеев Владимир 0:59:26 0:14:00 0:45:26 27  
33 52 Крылья Агишева Светлана 2:10:00 0:10:00 2:00:00 0  
34 54 Крылья Кудряшова Елена 1:20:23 0:18:00 1:02:23 21  
35 56 Крылья Пупова Ирина 1:45:29 0:28:00 1:17:29 3  
36 5 АТК Зайцев Александр 1:13:57 0:16:00 0:57:57 24  
37 1 АТК Якименко Олег 0:57:19 0:00:00 0:57:19 18  
38 4 АТК Симков Дмитрий 1:02:12 0:12:00 0:50:12 15  
39 6 АТК Зайцев Сергей 1:10:00 0:20:00 0:50:00 21  
40 8 АТК Кузьмин Никита 1:15:21 0:30:00 0:45:21 18  
41 11 АТК Ильин Сергей 0:57:37 0:18:00 0:39:37 12  
42 10 АТК Днистрян Михаил 1:29:31 0:38:00 0:51:31 9  
43 7 АТК Быданцев Денис 1:39:17 0:25:00 1:14:17 3  
44 3 АТК Бодрова Ольга 1:00:45 0:08:00 0:52:45 9  
45 9 АТК Кибанова Екатерина 1:30:10 0:33:00 0:57:10 9  
46 2 АТК Симкова Ольга 1:00:42 0:04:00 0:56:42 6  
47 43 Алмаз Ершов Сергей 1:05:18 0:12:00 0:53:18 24  
48 45 Алмаз Гончаренко Сергей 1:24:26 0:20:00 1:04:26 22  
49 41 Алмаз Мушков Алексей 1:40:17 0:04:00 1:36:17 0  
50 42 Алмаз Овечкин Валентин 1:04:55 0:08:00 0:56:55 27  
51 40 Алмаз Казаков Вадим 0:57:42 0:00:00 0:57:42 24  
52 48 Алмаз Даутов Дмитрий 1:45:50 0:35:00 1:10:50 4  
53 44 Алмаз Возжаева Наталья 1:00:00 0:16:00 0:44:00 27  
54 46 Алмаз Гончаренко Татьяна 1:24:50 0:25:00 0:59:50 27  
55 47 Алмаз Пушина Надежда 1:15:35 0:30:00 0:45:35 18  
56 75 Азот Голев Николай 1:18:33 0:14:00 1:04:33 22  
57 77 Азот Илюхин Н. 1:22:30 0:22:30 1:00:00 15  
58 73 Азот Болотин А. 0:38:34 0:06:00 0:32:34 12  
59 78 Азот Каменщиков Павел 1:43:55 0:28:00 1:15:55 2  
60 74 Азот Бушмакин Максим 1:41:01 0:10:00 1:31:01 0  
61 100 Азот Попов В. 2:09:47 0:35:00 1:34:47 0  
62 76 Азот Латарцев А.   0:33:00 без карты    
63 82 Азот Пономарев Павел 1:36:00 0:16:00 1:20:00 7  
64 81 Азот Пантелеева М. 1:49:09 0:39:00 1:10:09 1  
65 83 Азот Куклова Ольга 1:48:58 0:38:00 1:10:58 0  
66 32 Азимут Гасин Алексей 0:57:53 0:04:00 0:53:53 3  
67 31 Азимут Векю Кирилл 0:53:55 0:00:00 0:53:55 9  
68 39 Азимут Шерстобитов Михаил 1:03:20 0:35:00 0:28:20 6  
69 37 Азимут Фукалов Павел 1:23:37 0:25:00 0:58:37 6  
70 36 Азимут Гасин Александр 1:23:45 0:20:00 1:03:45 5  
71 35 Азимут Косиков Илья   0:16:00 без карты    
72 38 Азимут Батин Андрей   0:30:00 без карты    
73 33 Азимут Кормщикова Ксения 1:09:18 0:08:00 1:01:18 22  
74 34 Азимут Ужегова Оксана 1:16:06 0:12:00 1:04:06 7