Отдел по делам молодежи КВО администрации г.Березники
Березниковская федерация туризма и ориентирования
Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Березники
Городской зимний туристский слет молодежи
УТВЕРЖДАЮ
Гл. судья слета
___________
Е.В.Дерябина
ПРОТОКОЛ   РЕЗУЛЬТАТОВ
по виду "Техника лыжного туризма (личная дистанция)"
ЗОЦ "Уральское раздолье 20.02.2010
№ уч. Команда Ф.И. участников Отсечка Старт Финиш Беговое
время
Количество снятий Всего снятий Место
Переправа по бревну "маятником" Переправа по веревке с перилами Спуск с остановкой в заданной зоне Подъем на лыжах с самостраховкой Подъем "лесенкой", "елочкой"
Женщины
25 Алмаз Гончаренко Татьяна   0:58:00 1:12:05 0:14:05           0 I
14 О-па-на Давыдова Анастасия   0:16:00 0:30:16 0:14:16           0 II
41 Энкаунтер Шадрина Ирина   0:00:00 0:16:21 0:16:21           0 III
13 О-па-на Балашова Анна   0:11:00 0:27:30 0:16:30           0 4
45 Энкаунтер Галимова Аниса   0:21:00 0:37:37 0:16:37           0 5
22 Алмаз Агишева Светлана   0:29:00 0:46:55 0:17:55           0 6
12 О-па-на Хомич Надежда   0:05:00 0:23:20 0:18:20           0 7
38 Сильвинит Вяткина Виктория   2:06:00 2:24:28 0:18:28           0 8
68 Автопарк Бодрова Ольга 0:00:15 2:05:00 2:24:08 0:18:53           0 9
54 Азимут Кормщикова Ксения   0:56:00 1:17:02 0:21:02           0 10
67 Автопарк Симкова Ольга   2:00:00 2:22:31 0:22:31           0 11
35 Сильвинит Ериженская Галина   1:45:00 2:09:14 0:24:14           0 12
55 Азимут Ужегова Оксана   1:03:00 1:29:02 0:26:02           0 13
Мужчины
27 Алмаз Федосеев Владимир   1:08:00 1:17:17 0:09:17           0 I
28 Алмаз Буторин Евгений   1:12:00 1:22:55 0:10:55           0 II
43 Энкаунтер Павлов Алексей   0:09:00 0:20:36 0:11:36           0 III
48 Энкаунтер Князев Дмитрий   0:38:00 0:49:54 0:11:54           0 4
32 Сильвинит Хомяков Андрей 0:01:00 1:24:00 1:37:36 0:12:36           0 5
51 Азимут Гасин Александр   0:41:00 0:54:24 0:13:24           0 6
47 Энкаунтер Латкин-Штоль Максим   0:34:00 0:47:35 0:13:35           0 7
58 Азимут Фукалов Павел 0:00:30 1:20:00 1:34:14 0:13:44           0 8
11 О-па-на Головатенко Дмитрий   0:00:00 0:13:54 0:13:54           0 9
56 Азимут Губанов Дмитрий 0:02:30 1:11:00 1:28:23 0:14:53           0 10
66 Автопарк Быданцев Денис 0:00:05 1:55:00 2:10:15 0:15:10           0 11
21 Алмаз Даутов Дмитрий   0:24:00 0:39:17 0:15:17           0 12
37 Сильвинит Кун Семен   2:00:00 2:15:43 0:15:43           0 13
52 Азимут Коротков Анатолий   0:45:00 1:00:49 0:15:49           0 14
36 Сильвинит Вьюхин Алексей   1:54:00 2:10:08 0:16:08           0 15
24 Алмаз Гончаренко Сергей   0:52:00 1:08:12 0:16:12           0 16
26 Алмаз Казаков Вадим 0:01:00 1:03:00 1:20:34 0:16:34           0 17
53 Азимут Косиков Илья   0:49:00 1:05:37 0:16:37           0 18
46 Энкаунтер Сакаев Илья   0:27:00 0:43:49 0:16:49           0 19
62 Автопарк Суханов Андрей   1:33:00 1:49:55 0:16:55           0 20
61 Автопарк Симков Дмитрий   1:28:00 1:45:01 0:17:01           0 21
65 Автопарк Кузьмин Никита 0:02:25 1:49:00 2:08:29 0:17:04           0 22
44 Энкаунтер Васильев Александр   0:13:00 0:31:05 0:18:05           0 23
63 Автопарк Якименко Олег   1:38:00 1:56:15 0:18:15           0 24
34 Сильвинит Куклин Игорь   1:37:00 1:55:24 0:18:24           0 25
57 Азимут Векю Кирилл   1:15:00 1:34:01 0:19:01           0 26
23 Алмаз Агишев Юрий   0:46:00 1:05:57 0:19:57           0 27
33 Сильвинит Коновалов Александр   1:30:00 1:50:01 0:20:01           0 28
16 О-па-на Зайцев Роман   0:41:00 1:01:05 0:20:05           0 29
31 Сильвинит Мистюк Тарас   1:17:00 1:38:05 0:21:05           0 30
15 О-па-на Трофимов Артем   0:34:00 0:57:15 0:23:15           0 31
64 Автопарк Зайцев Александр   1:43:00 2:06:39 0:23:39           0 32
42 Энкаунтер Щербак Николай   0:05:00 0:19:45 0:14:45   сн       1 33
Судья по виду "Техника лыжного туризма (личная дистанция)"