Отдел по делам молодежи Администрации г.Березники | ||||||||||||||
Березниковская федерация спортивного туризма и ориентирования | УТВЕРЖДАЮ | |||||||||||||
Комитет по физической культуре и спорту Администрации г.Березники | Гл. судья слета | |||||||||||||
Городской зимний туристский слет молодежи | Е.В.Дерябина | |||||||||||||
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ по виду "Командная техника лыжного туризма" |
||||||||||||||
ЗОЦ "Уральское раздолье" | ЗОЦ "Уральское раздолье" | 21.02.2010 | ||||||||||||
№ п/п |
Организация | Команда | Время старта | Время финиша |
Беговое время |
Штрафы на этапах | Сумма штрафных баллов |
Штрафное время |
Сумма времени |
Место | ||||
Поляна заданий | Переправа по бревну | Тропление лыжни | Спуск с поворотами | Подъем, траверс, спуск | ||||||||||
1 | Комитет по
вопросам образования администрации г.Березники |
Энкаунтер | 0:13:00 | 0:29:24 | 0:16:24 | 11,5 | 5 | 1 | 17,5 | 0:08:45 | 0:25:09 | I | ||
2 | Туристкий клуб | О-па-на | 1:24:00 | 1:40:15 | 0:16:15 | 18,5 | 1 | 1 | 20,5 | 0:10:15 | 0:26:30 | II | ||
3 | ОАО "Ависма" филиал ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" | Алмаз | 0:00:00 | 0:16:39 | 0:16:39 | 6,0 | 3 | 12 | 21 | 0:10:30 | 0:27:09 | III | ||
4 | ОАО "Ависма" филиал ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" | Сильвинит | 0:39:00 | 1:02:26 | 0:23:26 | 4,5 | 3 | 7,5 | 0:03:45 | 0:27:11 | 4 | |||
5 | Азимут | 0:26:00 | 0:44:49 | 0:18:49 | 7,0 | 3 | 9 | 19 | 0:09:30 | 0:28:19 | 5 | |||
6 | Автопарк | 0:54:00 | 1:19:42 | 0:25:42 | 12,0 | 18 | 25 | 55 | 0:27:30 | 0:53:12 | 6 | |||
Зам. гл. судьи по виду "КТЛТ" |