Отдел по делам молодежи КВО администрации г.Березники
Березниковская федерация туризма и ориентирования
Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Березники
Городской зимний туристский слет молодежи
УТВЕРЖДАЮ Утверждаю
Гл. судья слета Гл. судья слета
____________ _______________
Е.В.Дерябина, СС Е.В.Дерябина
ИТОГОВЫЙ  ПРОТОКОЛ  КОМАНДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
по виду "Ориентирование"
ЗОЦ "Уральское раздолье 19.02.2010
№ уч. Команда Ф.И.О. участников Старт Финиш Беговое
время
Сумма времени Количество
баллов
Сумма
баллов
Место
1 Алмаз Гончаренко Татьяна 0:10:00 0:21:31 0:11:31 1:18:49 30 180 I
Возжаева Наталья 0:18:30 0:32:21 0:13:51 30
Агишева Светлана 0:01:30 0:21:03 0:19:33 30
Буторин Евгений 0:28:00 0:37:44 0:09:44 30
Федосеев Владимир 0:22:00 0:34:03 0:12:03 30
Казаков Вадим 0:25:00 0:37:07 0:12:07 30
2 Энкаунтер Шадрина Ирина 0:29:00 0:41:09 0:12:09 1:20:58 30 180 II
Галимова Аниса 0:11:00 0:25:17 0:14:17 30
Латкина-Штоль Татьяна 0:19:30 0:36:30 0:17:00 30
Хон Андрей 0:26:00 0:38:04 0:12:04 30
Сакаев Илья 0:06:30 0:19:11 0:12:41 30
Щербак Николай 0:15:00 0:27:47 0:12:47 30
3 Сильвинит Ериженская Галина 0:09:00 0:24:13 0:15:13 1:28:02 30 180 III
Вяткина Виктория 0:24:00 0:41:03 0:17:03 30
Хомяков Андрей 0:13:00 0:22:27 0:09:27 30
Хомяков Егор 0:27:00 0:40:51 0:13:51 30
Куклин Игорь 0:17:30 0:32:15 0:14:45 30
Кун Семен 0:21:00 0:38:43 0:17:43 30
4 Азимут Кормщикова Ксения 0:02:00 0:17:20 0:15:20 1:29:46 30 180 4
Ужегова Оксана 0:06:00 0:27:56 0:21:56 30
Гасин Александр 0:25:30 0:37:31 0:12:01 30
Фукалов Павел 0:22:30 0:34:57 0:12:27 30
Векю Кирилл 0:19:00 0:32:57 0:13:57 30
Косиков Илья 0:10:30 0:24:35 0:14:05 30
5 О-па-на Давыдова Анастасия 0:12:30 0:23:57 0:11:27 1:44:10 30 174 5
Балашова Анна 0:20:30 0:37:24 0:16:54 30
Кузнецов Сергей 0:26:30 0:42:32 0:16:02 30
Трофимов Артем 0:17:00 0:37:28 0:20:28 30
Мартыненко Мария 0:23:30 0:41:09 0:17:39 27
Хомич Надежда 0:00:00 0:21:40 0:21:40 27
6 Автопарк Симков Дмитрий 0:05:00 0:18:49 0:13:49 1:45:25 30 171 6
Якименко Олег 0:09:30 0:24:43 0:15:13 30
Суханов Андрей 0:01:00 0:22:32 0:21:32 30
Симкова Ольга 0:13:30 0:29:40 0:16:10 27
Бодрова Ольга 0:24:30 0:46:39 0:22:09 27
Кузьмин Никита 0:18:00 0:34:32 0:16:32 27
Начальник Дистанции по виду "Ориентирование" О.А.Романова, С1К