Отдел по делам молодежи КВО администрации г.Березники
Березниковская федерация туризма и ориентирования
Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Березники
Городской зимний туристский слет молодежи
УТВЕРЖДАЮ
Гл. судья слета
___________
Е.В.Дерябина
ПРОТОКОЛ  ЛИЧНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ
по виду "Ориентирование"
ЗОЦ "Уральское раздолье 19.02.2010
№ уч. Организация Команда Ф.И.О. участников Старт Финиш Беговое
время
Количество
баллов
Место
Женщины
4   О-па-на Давыдова Анастасия 0:12:30 0:23:57 0:11:27 30 I
33   Алмаз Гончаренко Татьяна 0:10:00 0:21:31 0:11:31 30 II
78   Энкаунтер Шадрина Ирина 0:29:00 0:41:09 0:12:09 30 III
35   Алмаз Возжаева Наталья 0:18:30 0:32:21 0:13:51 30 4
73   Энкаунтер Галимова Аниса 0:11:00 0:25:17 0:14:17 30 5
13 ОАО "Ависма" филиал ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" Сильвинит Ериженская Галина 0:09:00 0:24:13 0:15:13 30 6
41   Азимут Кормщикова Ксения 0:02:00 0:17:20 0:15:20 30 7
6   О-па-на Балашова Анна 0:20:30 0:37:24 0:16:54 30 8
75   Энкаунтер Латкина-Штоль Татьяна 0:19:30 0:36:30 0:17:00 30 9
17   Сильвинит Вяткина Виктория 0:24:00 0:41:03 0:17:03 30 10
31   Алмаз Агишева Светлана 0:01:30 0:21:03 0:19:33 30 11
42   Азимут Ужегова Оксана 0:06:00 0:27:56 0:21:56 30 12
24   Автопарк Симкова Ольга 0:13:30 0:29:40 0:16:10 27 13
7   О-па-на Мартыненко Мария 0:23:30 0:41:09 0:17:39 27 14
1   О-па-на Хомич Надежда 0:00:00 0:21:40 0:21:40 27 15
27   Автопарк Бодрова Ольга 0:24:30 0:46:39 0:22:09 27 16
Мужчины
14   Сильвинит Хомяков Андрей 0:13:00 0:22:27 0:09:27 30 I
38   Алмаз Буторин Евгений 0:28:00 0:37:44 0:09:44 30 II
47   Азимут Гасин Александр 0:25:30 0:37:31 0:12:01 30 III
36   Алмаз Федосеев Владимир 0:22:00 0:34:03 0:12:03 30 4
77   Энкаунтер Хон Андрей 0:26:00 0:38:04 0:12:04 30 5
37   Алмаз Казаков Вадим 0:25:00 0:37:07 0:12:07 30 6
46   Азимут Фукалов Павел 0:22:30 0:34:57 0:12:27 30 7
72   Энкаунтер Сакаев Илья 0:06:30 0:19:11 0:12:41 30 8
74   Энкаунтер Щербак Николай 0:15:00 0:27:47 0:12:47 30 9
22   Автопарк Симков Дмитрий 0:05:00 0:18:49 0:13:49 30 10
18   Сильвинит Хомяков Егор 0:27:00 0:40:51 0:13:51 30 11
45   Азимут Векю Кирилл 0:19:00 0:32:57 0:13:57 30 12
43   Азимут Косиков Илья 0:10:30 0:24:35 0:14:05 30 13
15   Сильвинит Куклин Игорь 0:17:30 0:32:15 0:14:45 30 14
44   Азимут Коротков Анатолий 0:14:30 0:29:41 0:15:11 30 15
23   Автопарк Якименко Олег 0:09:30 0:24:43 0:15:13 30 16
8   О-па-на Кузнецов Сергей 0:26:30 0:42:32 0:16:02 30 17
48   Азимут Губанов Дмитрий 0:28:30 0:44:33 0:16:03 30 18
16   Сильвинит Кун Семен 0:21:00 0:38:43 0:17:43 30 19
71   Энкаунтер Павлов Алексей 0:02:30 0:20:16 0:17:46 30 20
5 Туристкий клуб О-па-на Трофимов Артем 0:17:00 0:37:28 0:20:28 30 21
32   Алмаз Даутов Дмитрий 0:04:30 0:25:12 0:20:42 30 22
21 ОАО "Ависма" филиал ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" Автопарк Суханов Андрей 0:01:00 0:22:32 0:21:32 30 23
34   Алмаз Гончаренко Сергей 0:14:00 0:27:21 0:13:21 27 24
25   Автопарк Кузьмин Никита 0:18:00 0:34:32 0:16:32 27 25
12   Сильвинит Вьюхин Алексей 0:05:30 0:25:35 0:20:05 27 26
2   О-па-на Головатенко Дмитрий 0:04:00 0:25:13 0:21:13 27 27
76   Энкаунтер Васильев Александр 0:23:00 0:38:42 0:15:42 24 28
3   О-па-на Зайцев Роман 0:08:30 0:24:35 0:16:05 24 29
26   Автопарк Зайцев Александр 0:21:30 0:40:24 0:18:54 24 30
28   Автопарк Зимин Виталий 0:27:30 0:45:25 0:17:55 21 31
11   Сильвинит Нистюк Тарас 0:00:30 0:15:35 0:15:05 6 32
Начальник дистанции "Ориентирование" О.А.Романова, С1К