Отдел по делам молодежи администрации г.Березники | |||||||||
Березниковская федерация спортивного туризма и ориентирования | УТВЕРЖДАЮ | ||||||||
Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Березники | Гл. судья слета | ||||||||
______________ | |||||||||
Городской зимний туристский слет молодежи | Е.В.Дерябина, СС | ||||||||
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ по виду "Конкурс туристских газет" |
|||||||||
(тема "Туристические чайники") | |||||||||
ЗОЦ "Уральское раздолье" | ЗОЦ "Уральское раздолье" | 21.02.2010 | |||||||
№
п/п |
Организация | Команда | Соответствие теме | Оригинальность | Качество содержания (стихи, проза) | Художественное оформление, качество оформления | Юмор | Сумма
баллов |
Место |
1 | Комитет по вопросам образования администрации г.Березники |
Алмаз | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 63,0 | I |
2 | ОАО "Ависма" филиал ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" | Сильвинит | 14 | 12 | 13 | 11 | 12 | 62,0 | II |
3 | Туристкий клуб | О - па - на | 13 | 11 | 13 | 10 | 10 | 57,0 | III |
4 | Азимут | 6 | 14 | 7 | 13 | 6 | 46,0 | 4 | |
5 | ОАО "Ависма" филиал ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" | Автопарк | 12 | 9 | 7 | 9 | 7 | 44,0 | 5 |
6 | Энкаунтер | 11 | 8 | 9 | 9 | 7 | 44,0 | 5 | |
Зам. гл. судьи по конкурсной программе |