Березниковская федерация туризма и ориентирования | Утверждаю | ||||||||||||
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи | Гл. судья соревнований | ||||||||||||
МУ "Березниковский дворец молодежи" | |||||||||||||
Городские соревнования по спортивному ночному ориентированию | _______________ | ||||||||||||
Романова О.А., С1К | |||||||||||||
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ | |||||||||||||
Ориентирование по выбору | |||||||||||||
Группа М 25 | |||||||||||||
л/б "Снежинка" | 22.01.2011 | ||||||||||||
№ п/п | № уч. | Ф.И. участника | Команда | Старт | Финиш | Беговое время |
Количество КП |
КП*3 балла | КП*5 баллов | Количество баллов |
Штраф | Результат | Место |
1 | 174 | Шварев Артем | О-па-на | 0:33:00 | 1:34:31 | 1:01:31 | 8 | 18 | 10 | 28 | 1 | 27 | I |
2 | 85 | Анфалов Евгений | Соль земли | 0:31:00 | 1:28:09 | 0:57:09 | 6 | 15 | 5 | 20 | 20 | II | |
3 | 99л | Дыкун Павел | Схват | 0:21:10 | 1:23:13 | 1:02:03 | 6 | 12 | 10 | 22 | 2 | 20 | III |
4 | 11 | Русинов Николай | О-па-на | 0:18:30 | 1:16:01 | 0:57:31 | 5 | 12 | 5 | 17 | 17 | 4 | |
5 | 13 | Шиян Иван | О-па-на | 0:22:40 | 1:38:08 | 1:15:28 | 5 | 12 | 5 | 17 | 17 | 5 | |
6 | 58 | Землянов Сергей | Водолей | 0:08:30 | 1:02:49 | 0:54:19 | 5 | 15 | 15 | 15 | 6 | ||
7 | 25 | Косиков Илья | Азимут | 0:13:00 | 1:14:20 | 1:01:20 | 5 | 15 | 15 | 1 | 14 | 7 | |
8 | 74 | Губанов Дмитрий | Алмаз | 0:09:10 | 1:10:49 | 1:01:39 | 4 | 9 | 5 | 14 | 1 | 13 | 8 |
9 | 31 | Соболь Сергей | Энка | 0:31:30 | 1:19:10 | 0:47:40 | 4 | 12 | 12 | 12 | 9 | ||
10 | 35 | Сакаев Алексей | Энка | 0:23:10 | 1:12:15 | 0:49:05 | 4 | 12 | 12 | 12 | 10 | ||
11 | 127 | Минатуллов Тимур | Персей | 0:25:10 | 1:14:21 | 0:49:11 | 4 | 12 | 12 | 12 | 11 | ||
12 | 50 | Головатенко Дмитрий | Водолей | 0:21:40 | 1:16:17 | 0:54:37 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
13 | 26 | Вастецов Михаил | Азимут | 0:17:20 | 1:14:42 | 0:57:22 | 4 | 12 | 12 | 12 | 13 | ||
14 | 173 | Галяутдинов Илья | О-па-на | 0:35:30 | 2:00:07 | 1:24:37 | 10 | 21 | 15 | 36 | 24 | 12 | 14 |
15 | 19л | Бевза Владислав | О-па-на | 0:26:30 | 1:02:59 | 0:36:29 | 3 | 6 | 5 | 11 | 11 | 15 | |
16 | 293л | Лесников Павел | Соликамск 2 | 0:30:30 | 1:29:46 | 0:59:16 | 3 | 6 | 5 | 11 | 11 | 16 | |
17 | 133 | Скрипов Михаил | Соликамск 2 | 0:09:00 | 1:10:58 | 1:01:58 | 4 | 12 | 12 | 1 | 11 | 17 | |
18 | 95л | Каргапольцев Максим | Схват | 0:25:00 | 1:31:38 | 1:06:38 | 5 | 12 | 5 | 17 | 6 | 11 | 18 |
19 | 137 | Седавных Сергей | Соликамск 2 | 0:13:30 | 1:09:18 | 0:55:48 | 3 | 9 | 9 | 9 | 19 | ||
20 | 20 | Гасин Александр | Азимут | 0:21:30 | 1:18:22 | 0:56:52 | 3 | 9 | 9 | 9 | 20 | ||
21 | 147 | Антонов Виктор | Соликамск 1 | 0:08:50 | 1:09:17 | 1:00:27 | 3 | 9 | 9 | 9 | 21 | ||
22 | 84 | Гильфанов Руслан | Соль земли | 0:26:40 | 1:27:00 | 1:00:20 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 22 | |
23 | 124 | Грицык Дмитрий | Персей | 0:21:20 | 1:26:00 | 1:04:40 | 4 | 12 | 12 | 4 | 8 | 23 | |
24 | 131 | Пегушин Александр | Соликамск 2 | 0:18:00 | 1:20:03 | 1:02:03 | 3 | 9 | 9 | 2 | 7 | 24 | |
25 | 241л | Жабин Антон | О-па-на | 0:30:40 | 1:33:07 | 1:02:27 | 3 | 9 | 9 | 2 | 7 | 25 | |
26 | 120 | Лейкин Федор | Персей | 0:12:50 | 1:15:40 | 1:02:50 | 3 | 9 | 9 | 2 | 7 | 26 | |
27 | 106 | Батин Андрей | Автопарк | 0:13:20 | 1:18:14 | 1:04:54 | 3 | 6 | 5 | 11 | 4 | 7 | 27 |
28 | 17л | Щукин Леонид | О-па-на | 0:14:10 | 1:27:25 | 1:13:15 | 6 | 15 | 5 | 20 | 13 | 7 | 28 |
29 | 28 | Косиков Олег | Азимут | 0:29:40 | 1:39:10 | 1:09:30 | 5 | 15 | 15 | 9 | 6 | 29 | |
30 | 136 | Крашенинников Василий | Соликамск 2 | 0:13:40 | 1:29:29 | 1:15:49 | 6 | 15 | 5 | 20 | 15 | 5 | 30 |
31 | 121 | Антипин Александр | Персей | 0:17:10 | 1:23:04 | 1:05:54 | 3 | 9 | 9 | 5 | 4 | 31 | |
32 | 78 | Агишев Юрий | Алмаз А | 0:22:30 | 1:38:40 | 1:16:10 | 6 | 15 | 5 | 20 | 16 | 4 | 32 |
33 | 42 | Гашев Константин | Энкаунтер | 0:23:00 | 1:14:53 | 0:51:53 | 1 | 3 | 3 | 3 | 33 | ||
34 | 27 | Танков Игорь | Азимут | 0:25:20 | 1:39:15 | 1:13:55 | 5 | 15 | 15 | 13 | 2 | 34 | |
35 | 83 | Богатырев Николай | Соль земли | 0:22:50 | 1:47:25 | 1:24:35 | 7 | 18 | 5 | 23 | 23 | 0 | 35 |
36 | 18 | Чащухин Михаил | О-па-на | 0:30:50 | 2:09:22 | 1:38:32 | 10 | 21 | 15 | 36 | 38 | -2 | 36 |
37 | 101 | Веретехин Константин | Автопарк | 0:04:40 | 1:13:59 | 1:09:19 | 2 | 6 | 6 | 9 | -3 | 37 | |
38 | 92вк | Рогожкин Андрей | Схват | 0:17:00 | 1:41:21 | 1:24:21 | 4 | 9 | 5 | 14 | 24 | -10 | 38в/к |
39 | 91вк | Волков Тимофей | Схват | 0:12:40 | 1:41:28 | 1:28:48 | 5 | 12 | 5 | 17 | 28 | -11 | 39в/к |
40 | 44 | Щербак Николай | Энкаунтер | 0:26:50 | 1:55:21 | 1:28:31 | 3 | 6 | 5 | 11 | 28 | -17 | 38 |
41 | 242 | Гализянов Ильдар | Соликамск 1 | 0:26:00 | 1:07:37 | 0:41:37 | без карты | снят | |||||
42 | 73 | Казаков Вадим | Алмаз А | 0:18:20 | 0:31:54 | 0:13:34 | без карты | снят | |||||
Березниковская федерация туризма и ориентирования | Утверждаю | ||||||||||||
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи | Гл. судья соревнований | ||||||||||||
МУ "Березниковский дворец молодежи" | |||||||||||||
Городские соревнования по спортивному ночному ориентированию | _______________ | ||||||||||||
Романова О.А., С1К | |||||||||||||
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ | |||||||||||||
Ориентирование по выбору | |||||||||||||
Группа Ж 25 | |||||||||||||
л/б "Снежинка" | 22.01.2011 | ||||||||||||
№ п/п | № уч. | Ф.И. участника | Команда | Старт | Финиш | Беговое время |
Количество КП |
КП*3 балла | КП*5 баллов | Количество баллов |
Штраф | Результат | Место |
1 | 22 | Кормщикова Ксения | Азимут | 0:04:20 | 0:54:47 | 0:50:27 | 5 | 15 | 15 | 15 | I | ||
2 | 21 | Кокшарова Екатерина | Азимут | 0:00:20 | 0:54:50 | 0:54:30 | 5 | 15 | 15 | 15 | II | ||
3 | 16 | Симонова Александра | О-па-на | 0:01:40 | 1:02:07 | 1:00:27 | 5 | 15 | 15 | 15 | III | ||
4 | 43 | Латкина-Штоль Татьяна | Энкаунтер | 0:01:50 | 1:04:35 | 1:02:45 | 4 | 9 | 5 | 14 | 2 | 12 | 4 |
5 | 94л | Зайцева Алена | Схват | 0:00:00 | 0:52:20 | 0:52:20 | 3 | 9 | 9 | 9 | 5 | ||
6 | 24 | Ужегова Оксана | Азимут | 0:08:20 | 1:05:02 | 0:56:42 | 3 | 9 | 9 | 9 | 6 | ||
7 | 90л | Колесникова Дарья | Схват | 0:08:00 | 1:15:30 | 1:07:30 | 5 | 15 | 15 | 7 | 8 | 7 | |
8 | 141 | Ябурова Марина | Соликамск 1 | 0:04:50 | 1:07:35 | 1:02:45 | 3 | 9 | 9 | 2 | 7 | 8 | |
9 | 75 | Корелина Евгения | Алмаз | 0:01:10 | 1:13:46 | 1:12:36 | 5 | 12 | 5 | 17 | 12 | 5 | 9 |
10 | 111 | Бусырева Яна | Алмаз А | 0:01:20 | 1:06:47 | 1:05:27 | 3 | 9 | 9 | 5 | 4 | 10 | |
11 | 123 | Зайцева Анна | Персей | 0:00:10 | 1:06:07 | 1:05:57 | 3 | 9 | 9 | 5 | 4 | 11 | |
12 | 138 | Лапина Надежда | Соликамск 2 | 0:00:00 | 1:06:26 | 1:06:26 | 3 | 9 | 9 | 6 | 3 | 12 | |
13 | 130 | Фирсова Екатерина | Соликамск 2 | 0:00:00 | 1:06:29 | 1:06:29 | 3 | 9 | 9 | 6 | 3 | 13 | |
14 | 15 | Балашова Анна | О-па-на | 0:05:40 | 1:28:25 | 1:22:45 | 7 | 18 | 5 | 23 | 22 | 1 | 14 |
15 | 14 | Хвостанцева Любовь | О-па-на | 0:09:30 | 1:29:40 | 1:20:10 | 4 | 15 | 5 | 20 | 20 | 0 | 15 |
16 | 93вк | Зайцева Виктория | Схват | 0:04:00 | 1:27:46 | 1:23:46 | 7 | 18 | 5 | 23 | 23 | 0 | 16в/к |
17 | 45 | Галимова Аниса | Энкаунтер | 0:05:50 | 1:36:07 | 1:30:17 | 7 | 15 | 10 | 25 | 30 | -5 | 16 |
18 | 103 | Лаптева Наталья | Энка | 0:06:00 | 1:36:21 | 1:30:21 | 7 | 18 | 5 | 23 | 30 | -7 | 17 |