Березниковская федерация туризма и ориентирования | Утверждаю | ||||||||||||
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи | Гл. судья соревнований | ||||||||||||
МУ "Березниковский дворец молодежи" | |||||||||||||
Городские соревнования по спортивному ночному ориентированию | _______________ | ||||||||||||
Романова О.А., С1К | |||||||||||||
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ | |||||||||||||
Ориентирование по выбору | |||||||||||||
Группа М 35 | |||||||||||||
л/б "Снежинка" | 22.01.2011 | ||||||||||||
№ п/п | № уч. | Ф.И. участника | Команда | Старт | Финиш | Беговое время |
Количество КП |
КП*3 балла | КП*5 баллов | Количество баллов |
Штраф | Результат | Место |
1 | 116 | Мишанин Андрей | Алмаз | 0:18:10 | 1:24:47 | 1:06:37 | 10 | 21 | 15 | 36 | 6 | 30 | I |
2 | 76 | Буторин Евгений | Алмаз | 0:22:20 | 1:23:37 | 1:01:17 | 8 | 15 | 15 | 30 | 1 | 29 | II |
3 | 115 | Мишанин Сергей | Алмаз | 0:13:50 | 1:20:44 | 1:06:54 | 8 | 15 | 15 | 30 | 6 | 24 | III |
4 | 40 | Анферов Евгений | Энкаунтер | 0:21:50 | 1:34:25 | 1:12:35 | 10 | 21 | 15 | 36 | 12 | 24 | 4 |
5 | 46 | Павлов Алексей | Энкаунтер | 0:31:10 | 1:46:09 | 1:14:59 | 10 | 21 | 15 | 36 | 14 | 22 | 5 |
6 | 132 | Оносов Алексндр | Соликамск 2 | 0:22:10 | 1:17:34 | 0:55:24 | 4 | 12 | 12 | 12 | 6 | ||
7 | 36 | Хон Андрей | Энка | 0:19:00 | 1:14:59 | 0:55:59 | 4 | 12 | 12 | 12 | 7 | ||
8 | 107 | Симков Дмитрий | Автопарк | 0:17:40 | 1:21:10 | 1:03:30 | 5 | 15 | 15 | 3 | 12 | 8 | |
9 | 143 | Хомяков Андрей | Соликамск 1 | 0:35:40 | 1:54:43 | 1:19:03 | 9 | 21 | 10 | 31 | 19 | 12 | 9 |
10 | 56 | Алексеев Алексей | Водолей | 0:29:50 | 1:33:45 | 1:03:55 | 4 | 9 | 5 | 14 | 3 | 11 | 10 |
11 | 145 | Кун Семен | Соликамск 1 | 0:33:10 | 1:55:04 | 1:21:54 | 9 | 21 | 10 | 31 | 21 | 10 | 11 |
12 | 51 | Андреев Максим | Водолей | 0:17:30 | 1:10:38 | 0:53:08 | 3 | 9 | 9 | 9 | 12 | ||
13 | 81 | Жилин Сергей | Соль земли | 0:14:20 | 1:08:15 | 0:53:55 | 3 | 9 | 9 | 9 | 13 | ||
14 | 296л | Красиков Виктор | Персей | 0:30:00 | 1:26:53 | 0:56:53 | 3 | 9 | 9 | 9 | 14 | ||
15 | 146 | Камалиев Александр | Соликамск 1 | 0:25:50 | 1:22:45 | 0:56:55 | 3 | 9 | 9 | 9 | 15 | ||
16 | 57 | Вотинов Олег | Водолей | 0:13:10 | 1:11:40 | 0:58:30 | 3 | 9 | 9 | 9 | 16 | ||
17 | 33 | Манохин Роман | Энка | 0:18:50 | 1:19:30 | 1:00:40 | 3 | 9 | 9 | 9 | 17 | ||
18 | 71 | Гончаренко Сергей | Алмаз А | 0:26:20 | 1:38:08 | 1:11:48 | 6 | 15 | 5 | 20 | 11 | 9 | 18 |
19 | 178 | Голев Николай | Парма | 0:35:50 | 2:00:49 | 1:24:59 | 9 | 21 | 10 | 31 | 24 | 7 | 19 |
20 | 297л | Бугаенко Николай | Персей | 0:30:20 | 1:26:52 | 0:56:32 | 2 | 6 | 6 | 6 | 20 | ||
21 | 30 | Субхангулов Руслан | Энка | 0:10:00 | 1:25:30 | 1:15:30 | 6 | 15 | 5 | 20 | 15 | 5 | 21 |
22 | 144 | Щепин Виталий | Соликамск 1 | 0:30:10 | 1:41:54 | 1:11:44 | 5 | 15 | 15 | 11 | 4 | 22 | |
23 | 53 | Кузнецов Сергей | Водолей | 0:25:30 | 1:37:07 | 1:11:37 | 4 | 9 | 5 | 14 | 11 | 3 | 23 |
24 | 77 | Федосеев Владимир | Алмаз | 0:26:10 | 1:55:05 | 1:28:55 | 9 | 21 | 10 | 31 | 28 | 3 | 24 |
25 | 172 | Попов В | Парма | 0:33:30 | 1:59:50 | 1:26:20 | 8 | 18 | 10 | 28 | 26 | 2 | 25 |
26 | 171 | Каменщиков Павел | Парма | 0:14:50 | 1:49:25 | 1:34:35 | 10 | 21 | 15 | 36 | 34 | 2 | 26 |
27 | 80 | Шейкин Евгений | Соль земли | 0:09:40 | 1:47:07 | 1:37:27 | 10 | 21 | 15 | 36 | 37 | -1 | 27 |
28 | 125 | Южанинов Василий | Персей | 0:29:30 | 1:55:11 | 1:25:41 | 7 | 18 | 5 | 23 | 25 | -2 | 28 |
29 | 176 | Шахматов А | Парма | 0:27:00 | 2:00:17 | 1:33:17 | 9 | 21 | 10 | 31 | 33 | -2 | 29 |
30 | 177 | Илюхин Николай | Парма | 0:19:10 | 1:38:08 | 1:18:58 | 5 | 15 | 15 | 18 | -3 | 30 | |
31 | 140 | Мистюк Тарас | Соликамск 1 | 0:17:50 | 1:34:25 | 1:16:35 | 3 | 6 | 5 | 11 | 16 | -5 | 31 |
32 | 34 | Васильев Александр | Энка | 0:14:40 | 1:47:17 | 1:32:37 | 8 | 21 | 5 | 26 | 32 | -6 | 32 |
33 | 114 | Ершов Сергей | Алмаз А | 0:09:20 | 1:45:54 | 1:36:34 | 8 | 15 | 15 | 30 | 36 | -6 | 33 |
34 | 150 | Кучев С | Парма | 0:23:20 | 2:00:28 | 1:37:08 | 9 | 21 | 10 | 31 | 37 | -6 | 34 |
35 | 82 | Бобровский Александр | Соль земли | 0:18:40 | 1:47:25 | 1:28:45 | 6 | 15 | 5 | 20 | 28 | -8 | 35 |
36 | 102 | Шаврин Дмитрий | Парма | 0:06:10 | 1:36:08 | 1:29:58 | 6 | 15 | 5 | 20 | 29 | -9 | 36 |
37 | 113 | Мушков Алексей | Алмаз А | 0:14:00 | 1:55:21 | 1:41:21 | 8 | 18 | 10 | 28 | 41 | -13 | 37 |
38 | 142 | Сарычев Юрий | Соликамск 1 | 0:22:00 | 1:40:35 | 1:18:35 | 1 | 3 | 3 | 18 | -15 | 38 | |
39 | 100 | Тонков Виталий | Автопарк | 0:08:40 | 1:39:37 | 1:30:57 | 4 | 12 | 12 | 30 | -18 | 39 | |
40 | 161л | Карнаухов В | Парма | 0:31:20 | 2:14:00 | 1:42:40 | без карты | снят | |||||
Березниковская федерация туризма и ориентирования | Утверждаю | ||||||||||||
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи | Гл. судья соревнований | ||||||||||||
МУ "Березниковский дворец молодежи" | |||||||||||||
Городские соревнования по спортивному ночному ориентированию | _______________ | ||||||||||||
Романова О.А., С1К | |||||||||||||
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ | |||||||||||||
Ориентирование по выбору | |||||||||||||
Группа Ж 35 | |||||||||||||
л/б "Снежинка" | 22.01.2011 | ||||||||||||
№ п/п | № уч. | Ф.И. участника | Команда | Старт | Финиш | Беговое время |
Количество КП |
КП*3 балла | КП*5 баллов | Количество баллов |
Штраф | Результат | Место |
1 | 295л | Галубцова Ирина | Соль земли | 0:25:40 | 1:19:32 | 0:53:52 | 4 | 9 | 5 | 14 | 14 | I | |
2 | 72 | Возжаева Наталья | Алмаз | 0:05:10 | 1:03:42 | 0:58:32 | 4 | 9 | 5 | 14 | 14 | II | |
3 | 87 | Чупина Ирина | Соль земли | 0:05:30 | 1:06:50 | 1:01:20 | 5 | 15 | 15 | 1 | 14 | III | |
4 | 54 | Хомич Надежда | Водолей | 0:00:30 | 0:52:40 | 0:52:10 | 4 | 12 | 12 | 12 | 4 | ||
5 | 294л | Бабина Елена | Соль земли | 0:33:20 | 1:29:45 | 0:56:25 | 4 | 12 | 12 | 12 | 5 | ||
6 | 32 | Лучникова Татьяна | Энка | 0:02:10 | 1:04:42 | 1:02:32 | 4 | 9 | 5 | 14 | 2 | 12 | 6 |
7 | 139 | Ябурова Наталья | Соликамск 2 | 0:05:00 | 0:56:12 | 0:51:12 | 4 | 6 | 5 | 11 | 11 | 7 | |
8 | 126 | Шмелькова Людмила | Персей | 0:04:10 | 0:56:49 | 0:52:39 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | ||
9 | 86 | Барсукова Наталья | Соль земли | 0:01:30 | 0:54:40 | 0:53:10 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
10 | 122 | Москалева Ирина | Персей | 0:08:10 | 1:04:42 | 0:56:32 | 3 | 9 | 9 | 9 | 10 | ||
11 | 47 | Шадрина Ирина | Энкаунтер | 0:09:50 | 1:07:12 | 0:57:22 | 3 | 9 | 9 | 9 | 11 | ||
12 | 175 | Зрячих Н | Парма | 0:00:10 | 1:09:35 | 1:09:25 | 6 | 18 | 18 | 9 | 9 | 12 | |
13 | 112 | Олещенко Галина | Алмаз А | 0:05:20 | 1:08:25 | 1:03:05 | 3 | 9 | 9 | 3 | 6 | 13 | |
14 | 55 | Рыбакова Марина | Водолей | 0:04:30 | 1:09:14 | 1:04:44 | 3 | 9 | 9 | 4 | 5 | 14 | |
15 | 104 | Бодрова Ольга | Автопарк | 0:00:40 | 1:14:05 | 1:13:25 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 15 | |
16 | 41 | Микрюкова Евгения | Энкаунтер | 0:14:30 | 1:49:10 | 1:34:40 | 8 | 21 | 5 | 26 | 34 | -8 | 16 |
17 | 167л | Еловикова Е | Парма | 0:00:00 | 0:50:10 | 0:50:10 | без карты | снят | |||||